Maxillary teeth
Tooth | No. of Roots | No. of Canals | No. of Cusps | No. of Pulp Horns |
|---|---|---|---|---|
Maxillary central incisor | 1 | 1 | - | 3 |
Maxillary lateral incisor | 1 | 1 | - | 3 |
Maxillary canine | 1 | 1 | 1 | 1 |
Maxillary first premolar | 2 (or 1) | 2 (even if 1 root) | 2 | 2 |
Maxillary second premolar | 1 | 1 (or 2) | 2 | 2 |
Maxillary first molar | 3 | 4 (2 in mesiobuccal) | 4 (5 if Carabelli) | 4 |
Maxillary second molar | 3 | 3 (or 4) | 4 | 3 or 4 |
Mandibular Teeth
Tooth | No. of Roots | No. of Canals | No. of Cusps | No. of Pulp Horns |
|---|---|---|---|---|
Mandibular central incisor | 1 | 1 | - | 3 |
Mandibular lateral incisor | 1 | 1 | - | 3 |
Mandibular canine | 1 | 1 | 1 | 1 |
Mandibular first premolar | 1 | 1 | 2 | 1 or 2 |
Mandibular second premolar | 1 | 1 | 2 or 3 | 2 or 3 |
Mandibular first molar | 2 | 3 (2 in mesial) | 5 | 5 |
Mandibular second molar | 2 | 3 (2 in mesial) | 4 | 4 |